Datas
1–4 dezembro 2026
Categorias
1
Equipas inscritas
1
Inscrições
Inscrições abertas
A ver categoria
MX5
Fase de grupos
2 primeiros avançam
A
4 equipasGrupo A
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teste wfxq·7.1 / Teste wfxq·7.2 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 9 |
| 2 | Teste wfxq·4.1 / Teste wfxq·4.2 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
| 3 | Teste wfxq·5.1 / Teste wfxq·5.2 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
| 4 | Teste wfxq·2.1 / Teste wfxq·2.2 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
Jogos do grupo
Ronda 1
1.1
Sem horário
TerminadoTeste wfxq·2.1 / Teste wfxq·2.2
66
Teste wfxq·5.1 / Teste wfxq·5.2
40
1.2
Sem horário
TerminadoTeste wfxq·7.1 / Teste wfxq·7.2
66
Teste wfxq·4.1 / Teste wfxq·4.2
14
B
4 equipasGrupo B
| # | Equipa | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teste wfxq·6.1 / Teste wfxq·6.2 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 9 |
| 2 | Teste wfxq·3.1 / Teste wfxq·3.2 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | Teste wfxq·1.1 / Teste wfxq·1.2 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
| 4 | Marcoo / Marco Rodrigues | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
Jogos do grupo
Ronda 1
1.7
Sem horário
TerminadoTeste wfxq·1.1 / Teste wfxq·1.2
66
Marcoo / Marco Rodrigues
42
1.8
Sem horário
TerminadoTeste wfxq·6.1 / Teste wfxq·6.2
66
Teste wfxq·3.1 / Teste wfxq·3.2
31
Playoffs
Fase eliminatória
Meias-finais
Final
3.1
Vencedor do jogo 2.1
Vencedor do jogo 2.2
